新風環控熱水一體機
面積:
m2
空間:
m3
產品描述
-
恒溫富氧
-
過濾除霾
-
強力除濕
-
生活熱水
-
超低能耗
-
智能變頻
新風環控機組平面布置圖
設備在被動式建筑內,以消耗較低能耗,實現清新室內空氣、熱(冷)量回收、恒溫除濕以及利用設備自身余熱加溫衛生熱水。極大限度的降低了建筑的采暖制冷的能耗需求。
新風環控熱水一體機參數
型號 | DBDF-35-15D-R | DBDF-50-20D-R | DBDF-35-15D-DHR | DBDF-50-20D-DHR | DBDF-70L-30D-R | DBDF-7OL-30D-DHR |
標準新風量(m³h) | 150 | 200 | 150 | 200 | 300 | 300 |
送風風量(m³/h) | 500 | 800 | 500 | 800 | 1200 | 1200 |
制冷熱交換率(%) | 75 | 74 | 75 | 74 | 75 | 75 |
制熱熱交換率(%) | 82 | 81 | 82 | 81 | 82 | 82 |
制冷量(w) | 3500 | 5000 | 3500 | 5000 | 7000 | 7000 |
制熱量(w) | 3900 | 5400 | 3900 | 5400 | 7700 | 7700 |
★產熱水率(L/H) | 100 | 150 | 100 | 150 | 200 | 200 |
電源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
制冷額定功率(w) | 1180 | 1700 | 1180 | 1700 | 2400 | 2400 |
制熱額定功率(W) | 1310 | 1800 | 1310 | 1800 | 2650 | 2650 |
★產熱水率:熱水工況在環境20℃,水溫從15℃升到55℃測定。 |
上一個
無
下一個
高效全熱交換器
關注我們
微信公眾號
浙江德普萊太環境科技股份有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP備09010241號 網站建設:中企動力臺州
德普萊太 新風系統 中小學新風系統 被動式新風系統 校園新風系統 屋頂式新風機組