一體化排風冷凝熱回收機組(立式)
面積:
m2
空間:
m3
產品描述
產品參數
型號 | DFH100 | DFH150-L | DFH200-L | DFH300-L | DFH400-L | DFH500-L | DFH600-L | ||
電源 | V-Ph-Hz | 220-1-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | |
新風 | (m3/h) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
排風 | (m3/h) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
制冷能力 | Kw | 7.1 | 11 | 15 | 26 | 32 | 40 | 48 | |
制冷消耗功率 | Kw | 2.2 | 3.5 | 4.7 | 7.8 | 10.7 | 12.9 | 15.5 | |
制熱能力 | Kw | 7.6 | 11.8 | 16.2 | 28 | 34.5 | 43 | 52 | |
安全配置 | 高、低壓保護,壓縮機過熱保護,相序保護 | ||||||||
冷媒 | 類型 | R22 | |||||||
控制方式 | 熱力膨脹閥 | ||||||||
壓縮機 | 類型 | 旋轉式 | 旋轉式 | 旋轉式 | 旋轉式 | 渦輪式 | 渦輪式 | 渦輪式 | |
額定功率 | Kw | 1.63 | 2.6 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 9 | 10.8 | |
冷凝側 | 排風機電機額定功率 | Kw | 0.48 | 0.55 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 |
機外余壓 | Pa | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
蒸發側 | 送風機電機額定功率 | Kw | 0.48 | 0.55 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 |
機外靜壓(標準) | Pa | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
加濕(選配) | 類型 | 濕模式 | |||||||
加濕器 | Kg/h | 4.1 | 5.6 | 8.2 | 12.9 | 16.7 | 20 | 24 | |
排水管 | DN25 | ||||||||
噪音 | dB(A) | 46 | 49 | 51 | 54 | 57 | 60 | 62 | |
機重 | Kg | 320 | 380 | 400 | 750 | 910 | 980 | 1040 | |
外形尺寸(長x寬x高) | mm | 2300x880x1680 | 2300x880x1680 | 2500x880x1680 | 2650x1000x2150 | 2650x1000x2150 | 2650x1000x2400 | 2650x1000x2400 |
上一個
一體化排風冷凝熱回收機組(臥式)
下一個
無
關注我們
微信公眾號
浙江德普萊太環境科技股份有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP備09010241號 網站建設:中企動力臺州
德普萊太 新風系統 中小學新風系統 被動式新風系統 校園新風系統 屋頂式新風機組