- 微電腦全自動除濕
- 精準控濕
- 除濕強勁
- 實時精準顯示
- 1-24小時定時關機功能
- 故障自檢
- 連續排水
- 移動便捷
- 強勁風力
- 性能穩定
- 斷電恢復功能
工業除濕機
面積:
m2
空間:
m3
產品描述
適用場所
車間 倉庫 地下停車場 實驗室 大型展會等需求除濕的大型場所
產品參數
型號 | DXFL-7 | DXFL-7S | DXFL-8.8S | DXFL-10S | DXFL-15S | DXFL-20S | DXFL-30S | DXFL-40S |
除濕量kg/h | 7 | 7 | 8.8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
風量m3/h | 1500 | 1500 | 1500 | 1900 | 3000 | 3800 | 5700 | 7600 |
機外靜壓Pa | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
電源 | 220V 50Hz | 380V 50Hz | ||||||
壓縮機數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
外型尺寸長mm | 598 | 598 | 598 | 767 | 1187 | 1187 | 1487 | 1487 |
寬mm | 409 | 409 | 409 | 463 | 500 | 500 | 720 | 720 |
高mm | 1608 | 1608 | 1608 | 1706 | 1748 | 1748 | 1894 | 1894 |
冷媒 | R22 | |||||||
風機形式 | 離心風機 | |||||||
過濾 | 黑色雙層尼龍過濾網 | |||||||
使用面積 ㎡ | 150-220 | 150-220 | 200-300 | 300-500 | 400-550 | 500-700 | 800-1000 | 1000-1300 |
上一個
無
下一個
無
關注我們
微信公眾號
浙江德普萊太環境科技股份有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP備09010241號 網站建設:中企動力臺州
德普萊太 新風系統 中小學新風系統 被動式新風系統 校園新風系統 屋頂式新風機組