靜音型系列-通風機
面積:
m2
空間:
m3
產品描述
產品尺寸
型號 | A | B | C | D | E | H | H | I | Φd |
JSF-92/D | 482 | 510 | 439 | 462 | 625 | 391 | 75 | 510 | 245 |
JSF-120 | 482 | 510 | 439 | 462 | 625 | 391 | 75 | 510 | 245 |
JSF-170 | 400 | 544 | 364 | 500 | 666 | 400 | 25 | 544 | 245 |
JSF-190 | 450 | 544 | 544 | 580 | 746 | 450 | 25 | 544 | 245 |
產品參數
型號 |
電壓 (V) |
額定功率(W) | 風量(m3/h) |
最大靜壓 (Pa) |
噪音 d( B A) | 重量(Kg) | 包裝尺寸(mm) | |||
高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | |||||
JSF-92 | 220 | 200 | 160 | 920 | 770 | 240 | 35 | 31 | 16.7 | 690x640x470 |
JSF-120 | 220 | 255 | 200 | 1200 | 900 | 240 | 41 | 36 | 15.8 | 690x640x470 |
JSF-170 | 220 | 390 | 320 | 1700 | 1380 | 400 | 43 | 40 | 18.5 | 725x555x465 |
JSF-190 | 220 | 420 | 370 | 1900 | 1600 | 620 | 46 | 42 | 20 | 810x660x530 |
JSF-92/D | 220 | 100 | 80 | 920 | 700 | 250 | 35 | 32 | 16.7 | 690x640x460 |
產品尺寸
產品參數
型號 |
電壓 (V) |
額定功率(W) | 風量(m3/h) |
最大靜壓 (Pa) |
噪音 d( B A) | 重量(Kg) | 包裝尺寸(mm) | |||
高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | |||||
JSF-15 | 220 | 23 | 15 | 150 | 123 | 100 | 34 | 30 | 4.6 | 395x350x155 |
JSF-25 | 220 | 25 | 26 | 250 | 171 | 150 | 36 | 32 | 4.9 | 390x355x155 |
安裝方法 / 靜壓-風量特性曲線
關注我們
微信公眾號
浙江德普萊太環境科技股份有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP備09010241號 網站建設:中企動力臺州
德普萊太 新風系統 中小學新風系統 被動式新風系統 校園新風系統 屋頂式新風機組